Prestaciones:
| Prestación | Tipo de muestra | Tiempo de procesamiento |
| Hemograma (incluye observación de hemoparásitos al frotis y recuento de plaquetas) | sangre con Edta | 24-48 hs |
| Hemoparásitos (observación de buffy coat / frotis de sangre capilar) | sangre c/edta, frotis capilar | |
| Hemoparásitos (observación de buffy coat / frotis de sangre capilar) en rutina que incluya hemograma | sangre c/edta, frotis capilar | |
| Hematocrito | sangre con edta | |
| Recuento de plaquetas | sangre con edta | |
| Reticulocitos | sangre con edta | |
| Cross Match (Receptor + 1 Donante) EDTA 3K+Suero | EDTA 3K+ sangre entera de c/ animal | |
| Perfil general: Hemograma + 6 bioquímicas de rutina a elección | Edta + sangre sin anticoagulante/suero | |
| Perfil control 1: Hemograma + Urea + Creat + Gpt – Fa + Prot tot + Alb + Glob + Glucosa | Edta + sangre sin anticoagulante/suero | |
| Perfil control 2: Perfil control 1 + analisis de orina | Edta + sangre sin anticoagulante/suero+ orina | |
| Hepatograma completo: Hemograma + Got + Gpt + Fa + Bilirrubinas + Prot + Alb + Glob+ Colest + Glucosa | Edta + sangre sin anticoagulante/suero | |
| Chequeo completo 1: Hepatograma completo + urea + creat | Edta + sangre sin anticoagulante/suero + fluoruro | |
| Chequeo completo 2: chequeo completo 1+ Ca + P + (orina bonificada) | Edta + sangre sin anticoagulante/suero + fluoruro + orina | |
| Perfil Renal 1: Hemograma + Urea,Creatinina, Fósforo, Calcio, Prot tot, albumina, Glob, Glucemia | Edta + sangre sin anticoagulante/suero + fluoruro | |
| Perfil Renal 2: P. Renal 1 + Orina completa | Edta + sangre sin anticoagulante/suero + fluoruro + orina | |
| Perfil Renal 3: perfil renal 2 + Relación Prot/Creat orina | Edta + sangre sin anticoagulante/suero + fluoruro + orina | |
| Prequirúrgico 1I: Hemograma + Gpt+ Urea + Creatinina + Prot tot + Albumina + Globulinas + Glucemia | Edta + sangre sin anticoagulante/suero + fluoruro | |
| Prequirúrgico 2: prequirurgico 1 + Coagulograma | Edta + sangre sin anticoagulante/suero + fluoruro + citrato | |
| Perfil oncológico : Hemograma + Urea + Creat + Gpt – Fa + Prot tot + Alb + Glob + Calcio + Ldh | Edta + sangre sin anticoagulante/suero | |
| Perfil hipotiroidismo clinico (sospecha) : Hemograma + colest + T4t | Edta + sangre sin anticoagulante/suero | |
| Perfil Equino: Hemog + ure + creat + prot +alb + glob + Got + Ggt + cpk + bill | Edta + sangre sin anticoagulante/suero | |
| Ionograma (Sodio/Potasio/Cloro) | sangre sin anticoagulante | |
| Lipidograma (Colest ,HDL,LDL,Trigliceridos)(Ayuno 12-16 hs) | ||
| Proteinograma electroforetico | ||
| Coagulograma (TP-APTT) | sangre con citrato | |
| Bioquimicas rutina c/u | Tipo de muestra | Tiempo de procesamiento |
| Albumina | sangre sin anticoagulante/suero | 24-48 hs |
| Billirrubina (T- D- I) | ||
| Colesterol | ||
| Creatinina | ||
| F. Alcalina | ||
| Glucemia | ||
| GOT (AST) | ||
| GPT (ALT) | ||
| Proteínas totales | ||
| Uremia | ||
| Calcio | ||
| Fósforo | ||
| Magnesio | ||
| Bioquímicas especial c/u | ||
| Amilasa | sangre sin anticoagulante | |
| CPK | ||
| GGT (ggt) gamma glutamil transferasa | ||
| Trigliceridos | 24-48 hs | |
| HDL colesterol | ||
| LDL colesterol | ||
| LDH lactato deshidrogenasa | ||
| Parasitologia | ||
| Coproparasitológico (flotación + sedimentación) | Materia fecal refrig | 24-48 hs |
| Baermann ( Parasitos pulmonares) | Materia fecal fresca | |
| Knott modificado para diagnóstico de dirofilarias | Sangre con Edta | |
| Criptosporydium spp. ( tincion acido alcohol resistente) | Materia fecal refrig | |
| Trichomonas Foetus | consultar | 7 dias |
| Leishmaniasis parasitológico | frotis GL o M/O | 3-7 dias |
| Orina | ||
| Orina completa (fisicoquimico + sedimento) | orina refrigerada | 24-48 hs |
| Orina completa ( sumada a 1 perfil) | ||
| Relacion proteina/creatinina urinaria (UPC) | ||
| Cortisol/ creatinina en orina* | orina ( consultar) | 10-15 dias |
| Urocultivo | orina en recipiente esteril | 2-5 días |
| Fenobarbital | sangre sin anticoagulante / suero | 15-20 dias |
| Cortisol plasmatico | ||
| Bromuro de potasio | ||
| Serologias | Tipo de muestra | Tiempo de procesamiento |
| Leishmaniosis canina ( Inmunocromatografia) | sangre sin anticoagulante / suero | 24 hs |
| Leishmaniosis canina (IFI ) | 3-7 dias | |
| Leishmaniasis serologia (IFI ) (titulo final) | 24 hs | |
| Ehrlichia Canis inmunocromatrografia | ||
| Ehrlichia Canis + Anaplasma inmunocromatrografia | ||
| Vif-Vilef Inmunocromatografia | ||
| Toxoplasmosis (felinos) IFI igG* | ||
| Toxoplasmosis + Neospora (Caninos) IFI IgG | ||
| Leptospirosis canina MAT* | ||
| Brucela canis * | ||
| Dirofilaria Inmitis IC* | ||
| Piel | ||
| Identificación de ectoparasitos (Sarna) | raspaje piel con vaselina | 24 – 48 hs |
| Identificación de ectoparasitos + directo hongos | raspaje de piel y pelos | |
| Identificación de ectoparasitos + directo hongos + citologia de piel | raspaje de piel y pelos | |
| Identificación de ectoparasitos + citologia de piel + directo y cultivo de dermatofitos | raspaje de piel y pelos+ improntas | |
| Citologia lesiones superficiales de piel ( Malassezia spp. / bacterias) | frotis, extendido, improntas cinta adhesiva | |
| Dermatofitos directo /lampara wood | pelos y/o escamas | |
| Dermatofitos cultivo (agar DTM)( incluye observación directa) | pelos y/o escamas | 7-15 días |
| Biopsias/ Histopatologias* | muestras en formol al 10% | 20-30 días habiles |
| Histoptologia cadena Mamaria* | ||
| Citologia general | frotis/ extendidos | 7 días |
| Citología de oído | hisopado de oído/extendidos | 24-48 hs |
| Citologia bilateral de oido | hisopado de oído/extendidos | 24-48 hs |
| Citologia Vaginal (muestreos sucesivos 50% bonificado) | portaobjetos con hisopado de techo de vagina | 24 hs |
| Analisis de líquido de punción ( abdomen /torax/articular) color aspecto, TSD, citología cuali/cuantitativo | liquido con y sin anticoagulante | 24-48 hs |
| Medulograma (requiere hemograma del mismo día) | extendido medular y sangre con edta- consultar | 7 a 10 dias |
| Cultivo * | hisopado en medio de transporte | 48 a 96 hs |
| Antibiograma c/u* | ||
| Tipo de muestra | Tiempo de procesamiento | |
| Hormonas | Ayuno 12 hs suero/sangre sin anticoagulante ( 3ml x c/ hormona) | 10-15 días |
| T4* | ||
| T4L* | ||
| TSH canino* | ||
| (T4 + TSH ) o (T4L + TSH)* | ||
| T4 + T4L + TSH* | ||
| PCR Diagnóstico molecular | ||
| Prestación | Tipo de muestra | Tiempo de procesamiento |
| PCR Vif + Vilef ( ADN Proviral)* | sangre con anticoagulante | 10- 20 días Habiles |
| PCR Vif (ARN Proviral)+ (ADN proviral)* | ||
| PCR Vilef (ARN Proviral)+ (ADN proviral)* | ||
| PCR Vif + Vilef (ADN proviral)+ Micoplasmas haemotropicos | ||
| PCR Vif + Vilef (ADN proviral)+ Micoplasmas haemotropicos + Coronavirus felino | ||
| PCR Calicivirus felino | consultar | |
| PCR Ehrlichia canis + Anaplasma Platys | sangre con anticoagulante | 10- 20 días Habiles |
| PCR Ehrlichia canis + Distemper | ||
| PCR Ehrlichia canis + Hepatozoon canis | ||
| PCR Ehrlichia canis+ Anaplasma Platys + Hepatozoon canis + Babesia vogueli | ||
| PCR Ehrlichia canis+ Anaplasma Platys + Hepatozoon canis + Babesia vogueli +Distemper | ||
| PCR Ehrlichia canis+ Anaplasma Platys + Hepatozoon canis + Babesia vogueli + Micoplasmas haemotropicos | ||
| PCR individual Leishmania spp./Erlichia canis/ Micoplasmas hemotrópicos/ Hepatozoon / Distemper/Parvovirus/Vif /Vilef/ calicivirus/Babesia/Rangelia/ tripanosoma/ filarias consultar otros agentes* | consultar | 10- 20 días Habiles |
| Toma de muestras ( coordinar previamente) | ||
| consulte por otros análisis |
